ECOOL1036 Soğuk Oda Kontrol Cihazı ENDA
başlayan taksitlerle!
-
180x230x66 mm ebatlı
-
Fanlı soğutma odalarının kontrolü
-
On-Off kontrol
-
Soğutma, defrost, fan, aydınlatma, alarm ve yardımcı(aux) kontrolü için altı röle çıkışı
-
Soğutma, defrost, opsiyonel gösterge için üç NTC prob girişi
-
Kapı kontrolü ve parametre ile ayarlanabilir, toplamda iki dijital giriş
-
NTC prob girişleri için yapılabilen offset ayarları
-
Parametre ile kompresör koruma özelliği
-
Prob arızalarında kompresörün çalışma, durma veya periyodik çalışma özelliği
-
Seçilebilir akıllı defrost özelliği
-
Manuel, hızlı defrost özelliği
-
Zamana ve evaporatör sıcaklığına bağımlı veya manuel defrost yapılma özelliği
-
Set değeri alt ve üst sınırları ayarlanabilme özelliği
-
Defrost süresi ve aralığı ayarlanabilme özelliği
-
Set değerine bağımlı alt ve üst alarm sınırları ayarlanabilme
-
°F veya ºC olarak sıcaklık birimi gösterebilme
-
RS485 Modbus RTU protokolü ile haberleşme özelliği
-
EN standartlarına göre CE markalıdır
Çevresel Özellikler | |
Ortam/Depolama Sıcaklığı | 0...50 ºC / -25...70 ºC (Buzlanma olmadan) |
Bağıl Nem | 31 ºC'ye kadar %80, sonra lineer olarak azalıp 40 ºC'de %50'ye düşen nemde çalışır. |
Koruma Sınıfı | EN 60529 standardına göre IP65 |
Yükseklik | En çok 2000m |
Elektriksel Özellikler | |
Besleme Voltajı | 230V AC +%10 -%20, 50/60Hz |
Güç Tüketimi | En çok 5.6VA |
Bağlantı | 2.5 ve 1.75 mm²lik soketli klemens |
Skala | -60.0...+150.0°C (-76.0 ... +302ºF) |
Duyarlılık | 0.1 °C (0.1 ºC veya 1 ºC olarak seçilebilir) |
Doğruluk | ±1 °C |
Zaman Doğruluğu | ±%1 |
Gösterge | 120x70mm, üstte 3 hane ve tek noktalı, altta 4 hane ve çift noktalı gösterge (üstteki eksi haneli) |
EMC | EN 61326-1: 2013 |
Güvenlik Gereksinimleri | EN 61010-1: 2010 (Pollution degree 2, overvoltage category II) |
Çıkışlar | |
Kompresör Röle Çıkışı | Rezistif yük için: NO 277V AC 30A, endüktif yük için: 2hp 250V AC Röle ömrü: Yüksüz 10.000.000 anahtarlama, 277v AC 30A rezistif yükte 100.000 anahtarlama |
Defrost Röle Çıkışı | Rezistif yük için: NO 250V AC 16A, endüktif yük için: 1/2hp 240V AC Röle ömrü: Yüksüz 30.000.000 anahtarlama, 250v AC 16A rezistif yükte 100.000 anahtarlama |
Fan Röle Çıkışı | Rezistif yük için: NO 250V AC 16A, endüktif yük için: 1/2hp 240V AC Röle ömrü: Yüksüz 30.000.000 anahtarlama, 250v AC 16A rezistif yükte 100.000 anahtarlama |
Aydınlatma Röle Çıkışı | Rezistif yük için: NO 250V AC 16A, endüktif yük için: 1/2hp 240V AC Röle ömrü: Yüksüz 30.000.000 anahtarlama, 250v AC 16A rezistif yükte 100.000 anahtarlama |
Alarm Röle Çıkışı | Rezistif yük için: NO 250V AC 8A, NC 250V 8A endüktif yük için: 1/2hp 240V AC Röle ömrü: Yüksüz 30.000.000 anahtarlama, 250v AC 8A rezistif yükte 100.000 anahtarlama |
Yardımcı(AUX) Röle Çıkışı | Rezistif yük için: NO 277V AC 30A, endüktif yük için: 2hp 250V AC Röle ömrü: Yüksüz 10.000.000 anahtarlama, 277v AC 30A rezistif yükte 100.000 anahtarlama |
Kontrol | |
Kontrol Biçimi | Set değerleri ve dijital girişler ile kompresör, defrost, fan, aydınlatma, alarm ve yardımcı çıkış kontrolü |
Kontrol Yöntemi | On-Off kontrol |
Histerisiz | 1...20.0 °C arasında ayarlanabilir |
Kutu | |
Montaj Şekli | Duvara montaj |
Ebat | G180xY230xD66 mm |
Ağırlık | Yaklaşık 1150g (ambalajlı olarak) |
Kutu Malzemeleri | Kendi kendine sönen plastikler kullanılmıştır |